Struktura Organizacyjna Urzedu Gminy w Mykanowie
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
URZĘDU GMINY W MYKANOWIE
| Wójt Gminy: | Dariusz Pomada | tel.: 20 |
Sekretarz Gminy: | Maria Szczepanik | tel.: 21 | |
Skarbnik Gminy: | Ewa Machoń | tel.: 38 |
W skład Urzędu wchodzą następujące referaty:
- Referat Organizacyjny - I ORG,
- Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - II SO,
- Referat Finansowy - III Fin,
- Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa - IV GNR,
- Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych - V GKZ,
- Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia - VI OK.,
- Urząd Stanu Cywilnego - VII USC.
Referat Organizacyjny:
- | Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy | tel.: 21 | |
- | Inspektor ds. kancelaryjnych | tel.: 20 | |
- | Biuro Obsługi Interesanta/Inspektor ds. kancelaryjnych | tel.: 51 | |
- | Inspektor ds. kadrowych | tel.: 47 | |
- | Inspektor ds. kancelaryjnych Rady Gminy | tel.: 23 | |
- | Radcy prawni | tel.: 40 i 22 | |
- | Inspektor ds. promocji i funduszy pozabudżetowych | tel.: 36 | |
- | Informatyk | tel.: 36 |
Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego:
- | Kierownik Referatu - sprawy obronne i ochrony p.poż | tel.: 50 | |
- | Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, | tel.: 31 | |
- | Inspektor ds. obronnych | tel.: 31 | |
- | Inspektor ds. działalności gospodarczej | tel.: 26 |
Referat Finansowy:
- | Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy, | tel.: 38 | |
- | Inspektorzy ds. księgowości budżetowej, | tel.: 25 | |
- | Kasa, Inspektor ds. księgowości budżetowej, | tel.: 24 | |
- | Inspektorzy ds. wymiaru i księgowości podatkowej. | tel.: 27 | |
- | Inspektor ds. wymiaru i księgowości budżetowej - opłaty za odpady | tel.: 55 |
Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa:
- | Kierownik Referatu | tel.: 37 | |
- | Inspektorzy ds. nieruchomości | tel.: 33 i 45 | |
- | Inspektor ds. rolnictwa i rozwoju | tel.: 33 |
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych:
- | Kierownik Referatu - sprawy zagospodarowania przestrzennego | tel.: 39 | |
- | Inspektor ds. zamówień publicznych | tel.: 32 | |
- | Inspektorzy ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | tel.: 34 | |
- | Inspektorzy ds. gospodarki komunalnej i inwestycji gminnych | tel.: 32 |
Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia:
- | Kierownik Referatu | tel.: 44 | |
- | Inspektorzy ds. oświaty | tel.: 29 i 49 |
Urząd Stanu Cywilnego:
- | Kierownik USC | tel.: 30 |